Benefiet wedstrijd voor Stichting Happy Smile enorm succes!
Zondag 13 oktober was het dan eindelijk zover. De grote benefietwedstijd voor Stichting Happy Smile was uitgezet aan het Noord-Willemskanaal tussen viaduct Heideheim en Sluis 3.
Dat er animo was voor deze wedstrijd werd al gauw duidelijk. Vijf dagen na openzetten van de inschrijving was deze al volgeboekt.
Sportvisserij Groningen/Drenthe had hun terrein, dat ligt op circa 50 meter van het wedstrijdparcours, beschikbaar gesteld als “commandocentrum” van dit benefietevenement. De organisatie vindt het “super mooi dat het zo kan”. Stichting Happy Smile had hun grote onderkomen hier opgesteld en vanaf 7.00 uur stond de koffie, thee en Gieterkoek van bakkerij Job uit Gieten klaar voor alle deelnemers.
Na het voorwoord van Richard en Harry kon iedereen zijn of haar stek opzoeken aan het 2,5 km lange wedstrijdparcours.
Deze dag stond in het teken van “meedoen is belangrijker dan winnen” en daarom was het niet toegestaan om te klagen over de vangsten.
Om 10.00 uur gaf “wedstrijdleider” Anita het startschot onder toeziend van de camera van RTV-Drenthe. Ook de vaste cameraman van Matrix, Wim Schonenberg, was helemaal vanuit het Brabantse Veghel ’s morgens vroeg vertrokken naar Tynaarlo. Wim gaf aan om belangeloos een compilatiefilm van deze dag te maken.
Over de vangsten mocht, zoals gezegd dan niet geklaagd worden, het weer is een ander verhaal. De weersvoorspellingen vooraf waren gunstig, helaas kwam dit niet helemaal uit. De vissers moesten felle buien en stevige windvlagen trotseren. Deze omstandigheden waren een extra handicap voor de vaste stok visser, maar ook de feedervissers hebben hier hinder van gehad.
Naast de circa 100 deelnemers was er veel belangstelling en support vanuit verschillende hoeken, waaronder kranten, sponsoren, donateurs en belangstellenden. Diverse media hebben aandacht besteed aan deze gigantische benefiet viswedstrijd voor Stichting Happy Smile in samenwerking met Koopman Hengelsport Nieuw-Amsterdam.
KLIK HIER VOOR MEER FOTO'S HAPPY SMILE WEDSTRIJD
Onze wedstrijdleider Anita gaf klokslag 15.00 uur het signaal einde wedstrijd. Hierna konden de weegploegen aan de slag en werd de balans in ieder vak opgemaakt. Alle vissers pakten hun hengelmateriaal in om daarna weer terug te keren in het onderkomen van Stichting Happy Smile. Hier zorgde zanger Henk de Wit voor het nodige entertainment en draaide de ‘Happy Smile Snackmobiel’ overuren.
Vervolgens werd Aafje Prins gevraagd om naar voren te komen. Zij kreeg de cheque uitgereikt van gelegenheid-ambassadeur Jimmy Jintes onder begeleiding van Richard en Harry. De opbrengst van deze benefiet wedstrijd was boven ieders verwachting en is uiteindelijk uitgekomen op een bedrag van maar liefst € 7500,00!
Hierna volgde een grote verloting waarvoor vissers en bezoekers lootjes konden kopen. Diverse sponsoren hadden gezorgd voor een mega groot prijzenpakket met een waarde van meer dan € 3500,00. Team Koopman v.d. Eynde zorgde voor het vlekkeloos laten verlopen van de verloting, waarbij “speaker en verlotingsmeester” Richard zorgde voor een hilarische sfeer waarbij de nodige anekdotes voorbij kwamen.
KLIK HIER VOOR MEER FOTO'S HAPPY SMILE WEDSTRIJD
Aansluitend was het tijd voor de prijsuitreiking van deze benefietwedstrijd. De algeheel winnaar van de twee vaste hengelvakken kwam uit vak A. Gert Koekoek viste hier 8520 gram bij elkaar en kon de grote Happy Smile bokaal in ontvangst nemen. Bij de feedervissers zat de algeheel winnaar in het B-vak. Demian Meems wist middenin het feedervak 4250 gram bij elkaar te hengelen. Ook hij mocht de grote Happy Smile bokaal in ontvangst nemen. Hierna werden alle andere prijswinnaars naar voren geroepen om hun gewonnen prijs op te komen halen.
Uiteindelijk ging niemand met lege handen naar huis want de firma’s Evezet en Marcel van den Eynde hadden voor alle deelnemers een goodiebag beschikbaar gesteld.
De organisatie van deze benefietwedstijd en Stichting Happy Smile kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag en willen bij deze alle sponsoren, donateurs, deelnemers en Sportvisserij Groningen / Drenthe nogmaals bedanken.
Daarna ging iedereen met een grote Happy Smile uiteindelijk huiswaarts.
KLIK HIER VOOR MEER FOTO'S HAPPY SMILE WEDSTRIJD
Uitslag van de wedstrijd:
Uitslag vaste hengel vak A | |||
steknr. | Naam | Gewicht | Uitslag |
1 | Gert Koekoek | 8520 | 1 |
2 | Bobbie Grijpstra | 4050 | 2 |
3 | Emiel Luinge | 1580 | 13 |
4 | Henk v.d. Veen | 3650 | 3 |
5 | Gezienus ter Veld | 1260 | 15 |
6 | Henny Hindriks | 1060 | 19 |
7 | Johan Boersma | 2040 | 6 |
8 | Geert van Tellingen | 2010 | 7 |
9 | Gert de Vries | 2040 | 5 |
10 | Schelte Meijer | 1830 | 8 |
11 | Sies Zuur | 1220 | 16 |
12 | Eerko Slagter | 1260 | 14 |
13 | Henk Enting | 2560 | 4 |
14 | Jeroen Jansen | 1830 | 9 |
15 | Hans Jeuring | 1200 | 17 |
16 | Hendrik Martens | 1810 | 10 |
17 | Wim Kreikamp | 1600 | 12 |
18 | Jürgen Olthoff | nlw | - |
19 | Emiel Wielage | 1110 | 18 |
20 | Bert Smit | 1770 | 11 |
Uitslag vaste hengel vak A | |||
steknr. | Naam | Gewicht | Uitslag |
21 | Leendert Boschma | 1310 | 13 |
22 | Henk Hakkers | 1560 | 10 |
23 | Lucas den Dikken | - | - |
24 | Harrie Brakels | 1250 | 14 |
25 | Dick Kruise | 2230 | 4 |
26 | Tinus Otten | 1480 | 11 |
27 | Chris Vijfschaft | 1000 | 17 |
28 | Stefan Hekman | 1220 | 15 |
29 | Tom Mittendorff | 1950 | 6 |
30 | Hans Wolters | 1130 | 16 |
31 | Wolter Gritter | 1450 | 12 |
32 | Gerald Hesselink | - | - |
33 | Gerben Meulenkamp | 2140 | 5 |
34 | Herman Veltrop | - | - |
35 | Chris Dekker | 1670 | 9 |
36 | Marcel Smid | 1830 | 7 |
37 | Marcel Meiknecht | 2980 | 2 |
38 | Christoph Kaub | 1710 | 8 |
39 | Gerard Exel | 2430 | 3 |
40 | Patrick de Lange | 3940 | 1 |
Uitslag feeder vak A | |||
steknr | Naam | Gewicht | Uitslag |
1 | Harry de Jong | 3400 | 1 |
2 | Gerben Sibon | 1130 | 10 |
3 | Geert de Witte | 2160 | 2 |
4 | Koos Kiewiet | 1290 | 7 |
5 | Djamirio Lopulisa | 1460 | 4 |
6 | Jan Jager | 1090 | 12 |
7 | Wiebe Vochteloo | 990 | 20 |
8 | Henk Dimmendaal | 1000 | 19 |
9 | Ger Soppe | 0 | |
10 | Lourens Cremer | 0 | |
11 | Johan de Lange | 0 | |
12 | Jan Hakkers | 0 | |
13 | Jaap Turien | 1200 | 8 |
14 | Bartjan Germs | 1020 | 16 |
15 | Rob Jansen | 1010 | 18 |
16 | Ko Kuiper | 0 | |
17 | Herman Korthuis | 0 | |
18 | Jan Johan Vochteloo | 0 | |
19 | Ylja Specht | 1130 | 9 |
20 | Erik Nijland | 1070 | 13 |
21 | Hendrik de Vries | 1070 | 14 |
22 | Machiel Wolters | 1670 | 3 |
23 | Fred Hekkers | 1370 | 6 |
24 | Ben Schulingkamp | 1050 | 15 |
25 | Jan Brink | 1020 | 17 |
26 | Bodo Wachholz | 0 | |
27 | René Huisman | 1120 | 11 |
28 | Eric Groote | 1040 | 16 |
29 | Jan Weering | 1430 | 5 |
Uitslag feeder vak B | |||
steknr | Naam | Gewicht | Uitslag |
30 | Danilo Post | 1400 | 20 |
31 | Arie Hup | 0 | 26 |
32 | Gerrit de Jong | 1500 | 17 |
33 | Ale Ottens | 1110 | 24 |
34 | Roelof Koekoek | 1730 | 13 |
35 | Bert Hakkers | 1120 | 23 |
36 | Harry Steenhuis | 0 | 27 |
37 | Roberto van Dam | 1430 | 19 |
38 | Michiel Gaassendam | 1240 | 22 |
39 | Dirk Hindriks | 1840 | 10 |
40 | Mark Post | 2820 | 5 |
41 | Hilco Aslander | 0 | 28 |
42 | Menno Cock | 1020 | 25 |
43 | Henk Moesker | 1780 | 12 |
44 | Richard Massink | 1580 | 14 |
45 | Henk Smit | 1580 | 15 |
46 | Mark Stiekema | 1440 | 18 |
47 | Simon Lopulisa | 1300 | 21 |
48 | Gerjan Lindeboom | 1540 | 16 |
49 | Koos van Engen | 1980 | 9 |
50 | Linda Bulthuis | 3590 | 2 |
51 | Geert Enting | 3340 | 4 |
52 | Richard Sanders | 2430 | 7 |
53 | Demian Meems | 4250 | 1 |
54 | Marinus Hendriks | 1810 | 11 |
55 | Bert Nijkoops | 2480 | 6 |
56 | Corné Nijland | 2250 | 8 |
57 | Martin Jager | 3540 | 3 |
KLIK HIER VOOR MEER FOTO'S HAPPY SMILE WEDSTRIJD
Site ontwikkeld en structuur onderhoud door maindes
Data onderhoud door De Witvisser